Taretli ve C eksenli Gang Tipi CNC Otomat Tezgahı
İç Aydınlatma
Makine Önü LED Lambalar
Uyarı Lambası
Teraziye Alma Papuçları
Otomatik Merkezi Yağlama Sistemi
Pens Aynası ve Anahtarı
12 İstasyonlu Servo Taret
1 Adet Eksenel Canlı Takım
1 Adet Radyal Canlı Takım
Ayna Kontrol Pedalı
2 adet Dış Çap Takım Tutucu
2 adet İç Çap Takım Tutucu
El Çarkı
Parça Yakalayıcı
Parça Konveyörü
Talaş Konveyörü
Soğutma Sıvısı Pompası
Çubuk Sürücü İçin Hazır Bağlantı
C Eksen Kontrolü
İş Milli Freni
Hava ve Su Tabancası**
2 Yıl Garanti
Elektrik Pano Kliması**
Transformatör
Faz Koruma Rölesi
Güvenlik Kapısı Sivici
Bakım Kitapçığı
Kullanım Kitapçığı
Mekamat | 5TC | 6TC | |
---|---|---|---|
Çalışma Alanı | Tornalama boyu | 150 mm | 150 mm |
Tornalama çapı | 360 mm | 360 mm | |
X eksen hareket | 450 mm | 450 mm | |
Z eksen hareket | 230 mm | 230 mm | |
Y eksen hareket | - | - | |
Banko eğikliği | 22,5 derece | 22,5 derece | |
Parça bağlama ağırlığı | 40 kg | 50 kg | |
İş Mili | Aynanın parça tutma çapı | 110 mm | 140 mm |
Ayna ebadı | 5 inç | 6 inç | |
İş mili burnu | Flat 110 | Flat 140 | |
Pens tipi | 163E | 173E | |
İş mili iç çapı | 33 mm | 43 mm | |
İş mili rulman iç çapı | 60 mm | 70 mm | |
Çubuk işleme çapı | 32 mm | 42 mm | |
Motor gücü (sürekli/30 dak.) | 3,7/5,5 kW | 5,5/7,5 kW | |
İş mili devir | 6000 dev/dak | 5000 dev/dak | |
İş mili torku | 35 Nm | 48 Nm | |
Motor bağlantısı | 8M Zaman Kayışı | 8M Zaman Kayışı | |
C eksen pozisyonlama hassasiyeti | 0,001 derece | 0,001 derece | |
Fren sıkma gücü | 23 Nm | 23 Nm | |
Makine Eksenleri | X/Z eksen motor gücü | 1 kW | 1 kW |
Y eksen motor gücü | - | - | |
X/Z eksen vidalı mili (çap/hatve) | 25/10 mm | 25/10 mm | |
Y eksen vidalı mili (çap/hatve) | - | - | |
X/Z eksen boşta ilerleme hızı | 36 m/dak | 36 m/dak | |
Y eksen boşta ilerleme hızı | - | - | |
Kızak sistemi | Lineer | Lineer | |
Canlı Takımlar | Eksenel canlı takım adedi | 0-12 | 0-12 |
Radyal canlı takım adedi | 0-12 | 0-12 | |
Motor gücü (sürekli/30 dak.) | 1,5/2,2 kW | 1,5/2,2 kW | |
Takım ebadı | ER20 | ER20 | |
Canlı takım devri | 4000 d/dak | 4000 d/dak |
Mekamat | 5TC | 6TC | |
---|---|---|---|
Taret | İstasyon sayısı | 12 | 12 |
Pozisyonlama sistemi | Servo | Servo | |
Takımdan takıma dönüş süresi (kilitleme dahil) | 0,5 sn | 0,5 sn | |
Toplam dönüş süresi (180°) | 0,93 sn | 0,93 sn | |
Kilitleme kuvveti | 1640 kgf | 1640 kgf | |
Tekrarlama hassasiyeti | ±1° | ±1° | |
Pozisyonlama hassasiyeti | ±1° | ±1° | |
Takım ebadı | 16 mm | 16 mm | |
Takım bağlama standardı | VDI20 | VDI20 | |
Takım Tutucular | Dış çap takım tutucu ebadı | 16 mm | 20 mm |
İç çap takım tutucu ebadı | 20 mm | 20 mm | |
Soğutma Sistemi | Soğutma sıvısı tankı hacmi | 135 L | 135 L |
Pompa debisi | 85 L/dak | 85 L/dak | |
Pompa basıncı | 5 bar | 5 bar | |
Motor gücü | 1,1 kW | 1,1 kW | |
Hidrolik Sistem | Tank hacmi | 30 L | 30 L |
Yağ basıncı | 35 bar | 35 bar | |
Motor gücü | 1,1 kW | 1,1 kW | |
Genel Veriler | En (compact – premium) | 1,75 – 1,9 m | 1,75 – 1,9 m |
Boy (compact – premium) | 1,84 – 2,05 m | 1,84 – 2,05 m | |
Yükseklik (compact – premium) | 1,79 – 2,05 m | 1,79 – 2,05 m | |
İş mili merkezi yerden yüksekliği | 1,1 m | 1,1 m | |
Ağırlık (compact – premium) | 2450 – 2750 kg | 2500 – 2800 kg | |
Toplam güç | 10,3 kW | 12,3 kW | |
Voltaj | 380 V | 380 V | |
Frekans | 50 Hz | 50 Hz | |
Kontrolör | Model ismi | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus |
Ekran ebadı | 10,4 inç | 10,4 inç | |
Enterpole eksen sayısı | 3 | 3 | |
Takım adedi | 128 | 128 | |
Program hafızası | 300 mb | 300 mb | |
Haberleşme sistemi | Fiber optik | Fiber optik |
İnç/Metrik ölçü dönüşüm
Aynalama
DNC Operasyonu
Polar Koordinat Enterpolasyon
Silindirik Enterpolasyon
Poligon Tornalama
Takım Ömrü Yönetimi
Arka Plan Programlama
Program Hafızası Arttırma (2GB)
El Çarkı ile Program Takibi
Hidrolik 3 Ayaklı Ayna
Hidrolik 4 Ayaklı Ayna
İçten Su Vermek İçin 2. Pompa
İçten Su Vermek İçin 2. Yyüksek Basınçlı Pompa
Kayar Otomat Aparatı
Otomatik Kapanma
1 yıl garanti uzatımı
Ekstra Dış Çap Takım Tutucu
Ekstra İç Çap Takım Tutucu
Ekstra Radyal Canlı Takım
Ekstra Eksenel Canlı Takım
Robotik Uygulamalar İçin Otomatik Kapı Açma/Kapama Sistemi
Talaş Kırma Sistemi
Takım Kurtarma
Dairesel Diş Çekme
Eksantrik Tornalama
Helisel Enterpolasyon
Takım Kırılma Algılama Sistem