Maschinen mit Y und C achse und Revolver
Innenbeleuchtung
Kühlmittelpumpe
Warnleuchte
Ausgleichsplatte, Schrauben, Muttern und Keile
Automatische Zentralschmierung
Servogesteuerter Revolver mit 10 Stationen
10 Stück Außendurchmesser-Werkzeughalter für Revolve
5 Stück Innendurchmesser-Werkzeughalter für Revolver
Spannzangenfutter und Schlüssel
4 axiael und 4 radiale angetriebene Werkzeuge auf der Y-Achse -Manueller Griffrücklauf
Schlüssel zum Anziehen angetriebener Werkzeuge
Fußpedal zur Futtersteuerung
Elektronisches Handrad
Teilefänger
Spannungstransformator
Späneförderer
Schnittstelle für Stangenlader
C-Achsensteuerung
Spindelbremse
Luft und Kühlmittelpistole
2 Jahre Vollgarantie
Wärmetauscher für Schaltschrank
Phasenschutzrelais
Sicherheitstürschalter
Wartungshandbuch
Bedienungsanleitung
Mekamat | 5YTC | 6YTC | |
---|---|---|---|
Arbeitsraum | max. Drehdurchmesser | 150 mm | 150 mm |
max. Drehlänge | 360 mm | 360 mm | |
Verfahrweg (X-Achse) | 450 mm | 450 mm | |
Verfahrweg (Z-Achse) | 230 mm | 230 mm | |
Verfahrweg (Y-Achse) | 135 mm | 135 mm | |
Schrägbett | 0° | 0° | |
max. Nutzlast | 40 kg | 50 kg | |
Spindel | max. Spanndurchmesser | 110 mm | 140 mm |
Futtergröße | 5 in | 6 in | |
Spindelnase | Flat 110 | Flat 140 | |
Spannzangentyp | 163E | 173E | |
Innendurchmesser der Spindel | 33 mm | 43 mm | |
Durchmesser Frontlager | 60 mm | 70 mm | |
Stangendurchlass | 32 mm | 42 mm | |
Spindelleistung | 3,7/5,5 kW | 5,5/7,5 kW | |
max. Spindeldrehzahl | 6000 rpm | 5000 rpm | |
Nenndrehmoment | 35 Nm | 48 Nm | |
Motorkupplung | timing belt | timing belt | |
C - Achs Positionierung | 0,001° | 0,001° | |
Bremsmoment | 23 Nm | 23 Nm | |
Maschinen Achsen | Motorleistung X- und Z-Achse | 0,75kW | 0,75kW |
Motorleistung Y-Achse | 0,5 kW | 0,5 kW | |
Kugelumlaufspindel X/Z (DxP) | 25/10 mm | 25/10 mm | |
Kugelumlaufspindel Y (DxP) | 16/5 mm | 16/5 mm | |
Eilgang X- und Z-Achse | 36 m/dak | 36 m/dak | |
Eilgang Y-Achse | 18 m/min | 18 m/min | |
Führungen | Lineer | Lineer | |
Angetriebene Werkzeuge | Anzahl der Axialwerkzeuge | 4 | 4 |
Anzahl der Radialwerkzeuge | 4 | 4 | |
Motorleistung | 1,2 kW | 1,2 kW | |
Werkzeuggröße | ER20 | ER20 | |
max. Drehzahl | 3000 rpm | 3000 rpm |
Mekamat | 5YTC | 6YTC | |
---|---|---|---|
Werkzeugrevolver | Anzahl Werkzeugstation | - | - |
Positioniersystem | - | - | |
Rotationszeit zum nächsten Werkzeug | - | - | |
Gesamtdrehzeit (180°) | - | - | |
Spannkraft | - | - | |
Wiederholgenauigkeit | - | - | |
Positioniergenauigkeit | - | - | |
Werkzeuggröße | - | - | |
Werkzeugaufnahme | - | - | |
Werkzeughalter | AD - Werkzeughalter | 16 mm | 20 mm |
ID - Werkzeughalter | 20 mm | 20 mm | |
Kühlsystem | Tank Kapazität | 135 L | 135 L |
Durchflussrate | 85 L/min | 85 L/min | |
Druck | 5 bar | 5 bar | |
Leistung der Kühlmittelpumpe | 1,1 kW | 1,1 kW | |
Hydraulik | Tank Kapazität | 30 L | 30 L |
Druck | 35 bar | 35 bar | |
Motorleistung | 1,1 kW | 1,1 kW | |
Allgemeine Daten | Breite (compact – premium) | 1,75 – 2,1 m | 1,75 – 2,1 m |
Länge (compact – premium) | 1,84 – 2,1 m | 1,84 – 2,1 m | |
Höhe (compact – premium) | 1,79 – 2,0 m | 1,79 – 2,0 m | |
Spindelhöhe | 1,1 m | 1,1 m | |
Gewicht (compact – premium) | 2650 – 2950 kg | 2700 – 3000 kg | |
Gesamtleistung | 10,4 kW | 12,4 kW | |
Spannung | 380 V | 380 V | |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | |
Steuerung | Modelname | Fanuc 0i-TF Plus | Fanuc 0i-TF Plus |
Bildschirmgröße | 10,4 inches | 10,4 inches | |
Interpolierte Achsen | 4 | 4 | |
Werkzeugspeicher | 128 | 128 | |
Programmspeicher | 2 mb | 2 mb | |
Kommunikationssystem | F/O | F/O |
Zoll/metrische Umrechnung
Spiegelbild
DNC betrieb
Polarkoordinateninterpolation
Zylinderinterpolation
Polygondrehen
Werkzeugstandzeitmanagement
Hintergrundbearbeitung
Erweiterter programmspeicher auf 2GB
Hydraulische 3-Backenfutter
Hydraulische 4-Backenfutter
Einzelstangenlader
Automatischer Magazinstangenvorschub
Automatisches Abschaltrelais
1 Jahr Garantieverlängerung
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Zusätzliche Außendurchmesser-Werkzeughalter für den Revolver
Zusätzliche Innendurchmesser-Werkzeughalter für den Revolver
Automatisch öffnende Tür für Roboteranwendungen
Servo-Lernschwingung
Werkzeug zurückziehen und wiederherstellen
Rundes Gewindeschneiden
Exzentrisches Drehen
Spiralinterpolation
Manual guide-i
Turn mate-i
Erkennung von Werkzeugbrüchen